Naša flota brodova predstavlja vrhunac riječne tehnologije i tradicije, osmišljena da zadovolji sve potrebe modernog riječnog transporta. U riječnom transportu naši brodovi su spremni da odgovore na svaki izazov i ispune najviša očekivanja naših klijenata.
Vukovar

| Karakteristike | Vukovar |
|---|---|
| Opis | Motorni teretni brod |
| ENI broj | 0 2318154 |
| Tonaža / nosivost | 2350,58 t |
| Duljina | 109,77 m |
| Širina | 11,03 m |
| Gaz s teretom | 2,90 |
| Zastava | EU Hrvatska |
Siscia

| Karakteristike | Siscia |
|---|---|
| Opis | Motorni tanker |
| ENI broj | 35055320 |
| Tonaža / nosivost | 1265,45 t |
| Duljina | 84,50 m |
| Širina | 8,78 m |
| Gaz s teretom | 2,60 |
| Zastava | EU Hrvatska |
Sunja

| Karakteristike | Sunja |
|---|---|
| Opis | Motorni tanker |
| ENI broj | 0 4304830 |
| Tonaža / nosivost | 1005,98 t |
| Duljina | 85,86 m |
| Širina | 9,50 m |
| Gaz s teretom | 2,21 |
| Zastava | EU Hrvatska |
Zibel
| Karakteristike | Zibel |
|---|---|
| Opis | Tegljač |
| ENI broj | 35053898 |
| Tonaža / nosivost | 13,02 t |
| Duljina | 19,56 m |
| Širina | 4,60 m |
| Gaz s teretom | 1,30 |
| Zastava | EU Hrvatska |
Barža PZ-002

| Karakteristike | PZ-002 |
|---|---|
| Opis | Potisnica zatvorena |
| ENI broj | 35054383 |
| Tonaža / nosivost | 1795,43 t |
| Duljina | 80,00 m |
| Širina | 10,99 m |
| Gaz s teretom | 2,65 |
| Zastava | EU Hrvatska |
Barža Sisak

| Karakteristike | Barža Sisak |
|---|---|
| Opis | Potisnica zatvorena |
| ENI broj | 36000489 |
| Tonaža / nosivost | 1259,43 t |
| Duljina | 66,97 m |
| Širina | 10,22 m |
| Gaz s teretom | 2,40 |
| Zastava | EU Hrvatska |
P-40
| Karakteristike | P-40 |
|---|---|
| Opis | Plutajući objekt - pristan |
| ENI broj | 35055019 |
| Tonaža / nosivost | 335,33 t |
| Duljina | 74,60 m |
| Širina | 9,00 m |
| Gaz s teretom | 1,00 m |
| Zastava | EU Hrvatska |
Galdovo
| Karakteristike | Galdovo |
|---|---|
| Opis | Potiskivač |
| ENI broj | 35055110 |
| Tonaža / nosivost | 102 t |
| Duljina | 45,87 m |
| Širina | 07,01 m |
| Gaz s teretom | 1,40 |
| Zastava | EU Hrvatska |
